Колонны железобетонные от компании ТСК ЖБИ — это надежное решение для обеспечения прочности и устойчивости ваших строений. Наша продукция предназначена для различных объектов: от жилых и коммерческих зданий до промышленных сооружений и инфраструктурных проектов. Мы предлагаем колонны, соответствующие современным требованиям и стандартам качества.
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонна железобетонная К1-1 | 1300 | 300 | 300 | 5700 | 0,52 | ||
| Колонна железобетонная К1-2 | 1300 | 300 | 300 | 5700 | 0,52 | ||
| Колонна железобетонная К2-1 | 1400 | 300 | 300 | 6000 | 0,56 | ||
| Колонна железобетонная К2-2 | 1400 | 300 | 300 | 6000 | 0,56 | ||
| К2-3 | |||||||
| Колонна железобетонная К2-4 | 1400 | 300 | 300 | 6000 | 0,56 | ||
| Колонна железобетонная К3-1 | 1400 | 300 | 300 | 6300 | 0,56 | ||
| Колонна железобетонная К4-1 | 1500 | 300 | 300 | 6600 | 0,6 | ||
| Колонна железобетонная К4-2 | 1500 | 300 | 300 | 6600 | 0,6 | ||
| Колонна железобетонная К5-1 | 2300 | 400 | 400 | 5700 | 0,92 | ||
| Колонна железобетонная К5-2 | 2300 | 400 | 400 | 5700 | 0,92 | ||
| Колонна железобетонная К5-3 | 2300 | 400 | 400 | 5700 | 0,92 | ||
| Колонна железобетонная К6-1 | 2400 | 400 | 400 | 6000 | 0,96 | ||
| Колонна железобетонная К6-2 | 2400 | 400 | 400 | 6000 | 0,96 | ||
| Колонна железобетонная К6-3 | 2400 | 400 | 400 | 6000 | 0,96 | ||
| Колонна железобетонная К6-4 | 2400 | 400 | 400 | 6000 | 0,96 | ||
| Колонна железобетонная К7-1 | 2500 | 400 | 400 | 6300 | 1 | ||
| Колонна железобетонная К7-2 | 2500 | 400 | 400 | 6300 | 1 | ||
| Колонна железобетонная К7-3 | 2500 | 400 | 400 | 6300 | 1 | ||
| Колонна железобетонная К8-1 | 2600 | 400 | 400 | 6600 | 1,04 | ||
| Колонна железобетонная К8-2 | 2600 | 400 | 400 | 6600 | 1,04 | ||
| Колонна железобетонная К8-3 | 2600 | 400 | 400 | 6600 | 1,04 | ||
| Колонна железобетонная К8-4 | 2600 | 400 | 400 | 6600 | 1,04 | ||
| Колонна железобетонная К8-5 | 2600 | 400 | 400 | 6600 | 1,04 | ||
| Колонна железобетонная К9-1 | 2800 | 400 | 400 | 6900 | 1,12 | ||
| Колонна железобетонная К10-1 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К10-2 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К10-3 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К10-4 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К10-5 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К10-6 | 2900 | 400 | 400 | 7200 | 1,16 | ||
| Колонна железобетонная К11-1 | 3100 | 400 | 400 | 7800 | 1,24 | ||
| Колонна железобетонная К11-2 | 3100 | 400 | 400 | 7800 | 1,24 | ||
| Колонна железобетонная К11-3 | 3100 | 400 | 400 | 7800 | 1,24 | ||
| Колонна железобетонная К11-4 | 3100 | 400 | 400 | 7800 | 1,24 | ||
| Колонна железобетонная К11-5 | 3100 | 400 | 400 | 7800 | 1,24 | ||
| К12-1 | 3400 | 400 | 400 | 8400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К12-2 | 3400 | 400 | 400 | 8400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К12-3 | 3400 | 400 | 400 | 8400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К12-4 | 3400 | 400 | 400 | 8400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К12-5 | 3400 | 400 | 400 | 8400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К13-1 | 3500 | 400 | 500 | 6900 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К13-2 | 3500 | 400 | 500 | 6900 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К14-1 | 3800 | 400 | 500 | 7500 | 1,52 | ||
| Колонна железобетонная К14-2 | 3800 | 400 | 500 | 7500 | 1,52 | ||
| Колонна железобетонная К14-3 | 3800 | 400 | 500 | 7500 | 1,52 | ||
| Колонна железобетонная К15-1 | 4200 | 400 | 500 | 8400 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К15-2 | 4200 | 400 | 500 | 8400 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К15-3 | 4200 | 400 | 500 | 8400 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К16-1 | 4900 | 400 | 600 | 8100 | 1,96 | ||
| Колонна железобетонная К16-2 | 4900 | 400 | 600 | 8100 | 1,96 | ||
| Колонна железобетонная К16-3 | 4900 | 400 | 600 | 8100 | 1,96 | ||
| Колонна железобетонная К17-1 | 3000 | 400 | 1200 | 6200 | 1,2 | ||
| Колонна железобетонная К17-2 | 3000 | 400 | 1200 | 6200 | 1,2 | ||
| Колонна железобетонная К18-1 | 3200 | 400 | 1800 | 6200 | 1,28 | ||
| Колонна железобетонная К18-2 | 3200 | 400 | 1800 | 6200 | 1,28 | ||
| Колонна железобетонная К19-1 | 3500 | 400 | 2400 | 6200 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К19-2 | 3500 | 400 | 2400 | 6200 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К20-1 | 3200 | 400 | 1200 | 6800 | 1,28 | ||
| К20-2 | |||||||
| Колонна железобетонная К21-1 | 3500 | 400 | 1800 | 6800 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К21-2 | 3500 | 400 | 1800 | 6800 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К21-3 | 3500 | 400 | 1800 | 6800 | 1,4 | ||
| Колонна железобетонная К22-1 | 3700 | 400 | 2400 | 6800 | 1,48 | ||
| Колонна железобетонная К22-2 | 3700 | 400 | 2400 | 6800 | 1,48 | ||
| Колонна железобетонная К23-1 | 3400 | 400 | 1200 | 7400 | 1,36 | ||
| Колонна железобетонная К24-1 | 3700 | 400 | 1800 | 7400 | 1,48 | ||
| Колонна железобетонная К25-1 | 4000 | 400 | 2400 | 7400 | 1,6 | ||
| К25-2 | |||||||
| Колонна железобетонная К26-1 | 4200 | 400 | 2400 | 8000 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К26-2 | 4200 | 400 | 2400 | 8000 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К27-1 | 4000 | 400 | 2400 | 6200 | 1,6 | ||
| Колонна железобетонная К28-1 | 4300 | 400 | 2400 | 6800 | 1,72 | ||
| Колонна железобетонная К29-1 | 4100 | 400 | 1200 | 7400 | 1,64 | ||
| Колонна железобетонная К30-1 | 4400 | 400 | 1800 | 7400 | 1,76 | ||
| Колонна железобетонная К31-1 | 4600 | 400 | 2400 | 7400 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К32-1 | 4400 | 400 | 1200 | 8000 | 1,76 | ||
| Колонна железобетонная К33-1 | 4700 | 400 | 1800 | 8000 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К33-2 | 4700 | 400 | 1800 | 8000 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К34-1 | 4800 | 400 | 2400 | 8000 | 1,92 | ||
| Колонна железобетонная К35-1 | 4700 | 400 | 1200 | 8600 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К36-1 | 5000 | 400 | 1800 | 8600 | 2 | ||
| Колонна железобетонная К36-2 | 5000 | 400 | 1800 | 8600 | 2 | ||
| Колонна железобетонная К37-1 | 5200 | 400 | 2400 | 8600 | 2,08 | ||
| Колонна железобетонная К37-2 | 5200 | 400 | 2400 | 8600 | 2,08 | ||
| Колонна железобетонная К38-1 | 4100 | 400 | 600 | 7500 | 1,64 | ||
| Колонна железобетонная К38-2 | 4100 | 400 | 600 | 7500 | 1,64 | ||
| Колонна железобетонная К38-3 | 4100 | 400 | 600 | 7500 | 1,64 | ||
| Колонна железобетонная К39-1 | 4200 | 400 | 600 | 7700 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К39-2 | 4200 | 400 | 600 | 7700 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К39-3 | 4200 | 400 | 600 | 7700 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К39-4 | 4200 | 400 | 600 | 7700 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К39-5 | 4200 | 400 | 600 | 7700 | 1,68 | ||
| Колонна железобетонная К40-1 | 4500 | 400 | 600 | 8100 | 1,8 | ||
| Колонна железобетонная К40-2 | 4500 | 400 | 600 | 8100 | 1,8 | ||
| Колонна железобетонная К40-3 | 4500 | 400 | 600 | 8100 | 1,8 | ||
| Колонна железобетонная К41-1 | 4600 | 400 | 600 | 8300 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К41-2 | 4600 | 400 | 600 | 8300 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К41-3 | 4600 | 400 | 600 | 8300 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К41-4 | 4600 | 400 | 600 | 8300 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К42-1 | 4600 | 400 | 600 | 8700 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К42-2 | 4600 | 400 | 600 | 8700 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К42-3 | 4600 | 400 | 600 | 8700 | 1,84 | ||
| Колонна железобетонная К43-1 | 4700 | 400 | 600 | 8900 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К43-2 | 4700 | 400 | 600 | 8900 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К43-3 | 4700 | 400 | 600 | 8900 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К43-4 | 4700 | 400 | 600 | 8900 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К43-5 | 4700 | 400 | 600 | 8900 | 1,88 | ||
| Колонна железобетонная К44-1 | 5000 | 400 | 600 | 9300 | 2 | ||
| Колонна железобетонная К44-2 | 5000 | 400 | 600 | 9300 | 2 | ||
| К44-3 | |||||||
| Колонна железобетонная К45-1 | 5100 | 400 | 600 | 9500 | 2,04 | ||
| Колонна железобетонная К45-2 | 5100 | 400 | 600 | 9500 | 2,04 | ||
| Колонна железобетонная К45-3 | 5100 | 400 | 600 | 9500 | 2,04 | ||
| Колонна железобетонная К45-4 | 5100 | 400 | 600 | 9500 | 2,04 | ||
| Колонна железобетонная К45-5 | 5100 | 400 | 600 | 9500 | 2,04 | ||
| Блок фундамента Ф1-18 | 4000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,6 | ||
| Блок фундамента Ф1-24 | 5225 | 1500 | 1500 | 2400 | 2,09 | ||
| Блок фундамента Ф1-30 | 6425 | 1500 | 1500 | 3000 | 2,57 | ||
| Блок фундамента Ф2-18 | 4750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,9 | ||
| Блок фундамента Ф2-24 | 5950 | 1800 | 1800 | 2400 | 2,38 | ||
| Блок фундамента Ф2-30 | 7175 | 1800 | 1800 | 3000 | 2,87 | ||
| Блок фундамента Ф3-18 | 6700 | 2100 | 2100 | 1800 | 2,68 | ||
| Блок фундамента Ф3-24 | 7925 | 2100 | 2100 | 2400 | 3,17 | ||
| Блок фундамента Ф4-18 | 7725 | 2400 | 2400 | 1800 | 3,09 | ||
| Блок фундамента Ф4-24 | 8925 | 2400 | 2400 | 2400 | 3,57 | ||
| Блок фундамента Ф4-30 | 10150 | 2400 | 2400 | 3000 | 4,06 | ||
| Блок фундамента Ф5-18 | 5875 | 2100 | 1800 | 1800 | 2,35 | ||
| Блок фундамента Ф5-24 | 7500 | 2100 | 1800 | 2400 | 3 | ||
| Ф5-30 | 9125 | 2100 | 1800 | 3000 | 3,65 | ||
| Блок фундамента Ф6-18 | 8050 | 2400 | 2100 | 1800 | 3,22 | ||
| Блок фундамента Ф6-24 | 9675 | 2400 | 2100 | 2400 | 3,87 | ||
| Блок фундамента Ф6-30 | 11275 | 2400 | 2100 | 3000 | 4,51 | ||
| Блок фундамента Ф7-18 | 8525 | 2700 | 2100 | 1800 | 3,41 | ||
| Блок фундамента Ф7-24 | 10150 | 2700 | 2100 | 2400 | 4,06 | ||
| Блок фундамента Ф7-30 | 11750 | 2700 | 2100 | 3000 | 4,7 | ||
| Блок фундамента Ф8-18 | 9125 | 2700 | 2400 | 1800 | 3,65 | ||
| Блок фундамента Ф8-24 | 10750 | 2700 | 2400 | 2400 | 4,3 | ||
| Блок фундамента Ф8-30 | 10875 | 2700 | 2400 | 3000 | 4,35 | ||
| Блок фундамента Ф9-18 | 9475 | 3600 | 1800 | 1800 | 3,79 | ||
| Ф9-24 | |||||||
| Блок фундамента ФС1-18 | 3050 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,22 | ||
| Блок фундамента ФС1-24 | 3575 | 1500 | 1500 | 2400 | 1,43 | ||
| Блок фундамента ФС1-30 | 4125 | 1500 | 1500 | 3000 | 1,65 | ||
| Блок фундамента ФС2-18 | 8175 | 2700 | 2700 | 1800 | 3,27 | ||
| Блок фундамента ФС2-24 | 9250 | 2700 | 2700 | 2400 | 3,7 | ||
| Блок фундамента ФС2-30 | 10325 | 2700 | 2700 | 3000 | 4,13 | ||
| Блок фундамента ФС3-18 | 5750 | 2700 | 1500 | 1800 | 2,3 | ||
| Блок фундамента ФС3-24 | 6825 | 2700 | 1500 | 2400 | 2,73 | ||
| Блок фундамента ФС3-30 | 7900 | 2700 | 1500 | 3000 | 3,16 | ||
| Блок фундамента ФС4-18 | 6425 | 3300 | 1500 | 1800 | 2,57 | ||
| Блок фундамента ФС4-30 | 7500 | 3300 | 1500 | 2400 | 3 | ||
| Фс4-30 | |||||||
| Блок фундамента ФС5-18 | 8025 | 2100 | 2700 | 1800 | 3,21 | ||
| Блок фундамента ФС5-24 | 6200 | 2100 | 2700 | 2400 | 2,48 | ||
| Блок фундамента ФС5-30 | 10075 | 2100 | 2700 | 3000 | 4,03 | ||
| Блок фундамента СФ1 | 12750 | 2400 | 2400 | 900 | 5,1 | ||
| Блок фундамента СФ3 | 7975 | 1500 | 2400 | 900 | 3,19 | ||
| Блок фундамента СФ3А | 7975 | 1500 | 2400 | 900 | 3,19 | ||
| СФ4 | |||||||
| Блок фундамента СФ5 | 11975 | 1500 | 3600 | 900 | 4,79 | ||
| Блок фундамента Ф9-18 | 11925 | 3600 | 1800 | 2400 | 3,79 | ||
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Кроме того, мы всегда готовы предложить индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая выбрать оптимальный вариант колонн для конкретного проекта. Наша команда профессионалов окажет квалифицированную помощь на всех этапах сотрудничества .