Данный тип труб является важным элементом , который используются для соединения труб в различных системах. Они обеспечивают надежное и герметичное соединение, что помогает избежать утечек и поддерживает нужное давление в трубопроводах.
Применение:
- Канализация: Звенья труб ЗП часто используют при строительстве систем водоотведения и канализации. Благодаря своей прочности и долговечности, они отлично справляются с транспортировкой сточных вод.
- Водопровод: Эти трубы могут использоваться для прокладки водопроводных сетей, обеспечивая надежную доставку воды к потребителям.
- Дренажные системы: В дренажных системах звенья труб ЗП помогают отводить грунтовые и дождевые воды от зданий и сооружений, предотвращая затопление территорий.
- Тоннели и коллекторы: При строительстве тоннелей и коллекторов также применяют эти трубы, так как они способны выдерживать значительные нагрузки и обеспечивают долговечность конструкции.
- Гидротехнические сооружения: Звенья труб ЗП находят применение в гидротехнических сооружениях, таких как каналы, акведуки и другие объекты, связанные с водой.
- Подземные коммуникации: Их можно использовать для прокладки кабельных линий, газопроводов и других инженерных сетей под землей.
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗП1.100 | 1700 | 100 | 100 | 122 | 0,66 | ||
| ЗП2.100 | 1800 | 100 | 100 | 122 | 0,72 | ||
| ЗП3.100 | 2000 | 100 | 100 | 128 | 0,8 | ||
| ЗП4.100 | 2000 | 100 | 125 | 149 | 0,81 | ||
| ЗП5.100 | 2300 | 100 | 125 | 149 | 0,92 | ||
| ЗП6.100 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,02 | ||
| ЗП7.100 | 2800 | 100 | 150 | 174 | 1,11 | ||
| ЗП8.100 | 3200 | 100 | 150 | 174 | 1,28 | ||
| ЗП8.200 | 6400 | 200 | 150 | 174 | 2,56 | ||
| ЗП9.100 | 4000 | 100 | 150 | 180 | 1,6 | ||
| ЗП10.100 | 3500 | 100 | 200 | 226 | 1,4 | ||
| ЗП10.200 | 7000 | 200 | 200 | 226 | 2,8 | ||
| ЗП11.100 | 4200 | 100 | 200 | 226 | 1,69 | ||
| ЗП11.200 | 8400 | 200 | 200 | 226 | 3,38 | ||
| ЗП12.100 | 5600 | 100 | 200 | 232 | 2,24 | ||
| ЗП12.200 | 11200 | 200 | 200 | 232 | 4,48 | ||
| ЗП13.100 | 4400 | 100 | 250 | 276 | 1,77 | ||
| ЗП14.100 | 5800 | 100 | 250 | 284 | 2,32 | ||
| ЗП14.200 | 11600 | 200 | 250 | 284 | 4,62 | ||
| ЗП15.100 | 7800 | 100 | 250 | 290 | 3,12 | ||
| ЗП15.200 | 15600 | 200 | 250 | 290 | 6,24 | ||
| ЗП16.100 | 6200 | 100 | 300 | 332 | 2,49 | ||
| ЗП17.100 | 8000 | 100 | 300 | 340 | 3,2 | ||
| ЗП18.100 | 10000 | 100 | 300 | 346 | 4,02 | ||
| ЗП19.100 | 9100 | 100 | 400 | 436 | 3,8 | ||
| ЗП20.100 | 10000 | 100 | 400 | 442 | 3,98 | ||
| ЗП21.100 | 13700 | 100 | 400 | 460 | 5,5 | ||
| ЗП25.100 | 3900 | 100 | 200 | 226 | 1,54 | ||
| ЗП26.100 | 4800 | 100 | 250 | 276 | 1,9 | ||
| ЗП100.1.100 | 1700 | 100 | 150 | 122 | 0,66 | ||
| ЗП100.2.100 | 1800 | 100 | 150 | 186 | 0,72 | ||
| ЗП100.2.100 | 1800 | 100 | 150 | 178 | 0,72 | ||
| ЗП100.3.100 | 2000 | 100 | 150 | 186 | 0,8 | ||
| ЗП125.1.100 | 2000 | 100 | 125 | 149 | 0,81 | ||
| ЗП125.2.100 | 2300 | 100 | 125 | 149 | 0,92 | ||
| ЗП125.3.100 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,02 | ||
| ЗП150.1.100 | 2800 | 100 | 150 | 174 | 1,11 | ||
| ЗП150.2.100 | 3200 | 100 | 150 | 174 | 174 | ||
| ЗП125.1.100 | 2000 | 100 | 150 | 176 | 0,81 | ||
| ЗП125.2.100 | 2300 | 100 | 150 | 185 | 0,92 | ||
| ЗП125.3.100 | 2600 | 100 | 150 | 193 | 1,02 | ||
| ЗП150.1.100 | 2800 | 100 | 200 | 233 | 1,11 | ||
| ЗП150.2.100 | 3200 | 100 | 200 | 243 | 1,28 | ||
| ЗП150.2.200 | 6400 | 200 | 200 | 243 | 2,56 | ||
| ЗП150.3.100 | 4000 | 100 | 200 | 253 | 1,6 | ||
| ЗП200.1.100 | 3500 | 100 | 200 | 234 | 1,4 | ||
| ЗП200.1.200 | 7000 | 200 | 200 | 234 | 2,8 | ||
| ЗП200.2.100 | 4200 | 100 | 200 | 250 | |||
| ЗП200.2.200 | 8400 | 200 | 200 | 250 | 3,38 | ||
| ЗП200.3.100 | 5600 | 100 | 200 | 268 | 2,24 | ||
| ЗП200.3.200 | 11200 | 200 | 200 | 232 | 4,48 | ||
| ЗП250.1.100 | 4400 | 100 | 250 | 276 | 1,77 | ||
| ЗП250.2.100(негаб.) | 5800 | 100 | 200 | 257 | 2,32 | ||
| ЗП250.2.200(негаб.) | 11600 | 200 | 200 | 257 | 4,62 | ||
| ЗП250.3.100(негаб.) | 7800 | 100 | 200 | 279 | 3,12 | ||
| ЗП250.3.200(негаб.) | 15600 | 200 | 200 | 279 | 6,24 | ||
| ЗП300.1.100(негаб.) | 6200 | 100 | 250 | 300 | 2,49 | ||
| ЗП300.2.100(негаб.) | 8000 | 100 | 250 | 314 | 3,2 | ||
| ЗП300.3.100(негаб.) | 10000 | 100 | 250 | 332 | 4,2 | ||
| ЗП400.1.100(негаб.) | 9100 | 100 | 250 | 313 | 3,8 | ||
| ЗП400.2.100(негаб.) | 10000 | 100 | 250 | 317 | 3,98 | ||
| ЗП400.3.100(негаб.) | 13700 | 100 | 250 | 337 | 5,5 | ||
| ЗП200П | 3900 | 100 | 250 | 288 | 1,54 | ||
| ЗП250П(негаб.) | 4800 | 100 | 250 | 295 | 1,9 | ||
| ЗП30 | 4700 | 100 | 200 | 226 | 1,88 | ||
| ЗП31 | 5800 | 100 | 250 | 276 | 2,32 | ||
| ЗП32 | 2100 | 100 | 100 | 122 | 0,84 | ||
| ЗП33 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,04 | ||
| ЗП34 | 3400 | 100 | 150 | 174 | 1,37 | ||
| ЗП35 | 4400 | 100 | 200 | 226 | 1,76 | ||
| ЗП36 | 5500 | 100 | 250 | 276 | 2,19 | ||
| ЗП37 | 7500 | 100 | 300 | 332 | 3 | ||
| ЗП38 | 9900 | 100 | 400 | 436 | 3,96 | ||
| ЗП200ПВ | 4700 | 100 | 250 | 324 | 1,88 | ||
| ЗП250ПВ(негаб.) | 5800 | 100 | 250 | 330 | 2,32 | ||
| ЗП100В | 2100 | 100 | 150 | 212 | 0,84 | ||
| ЗП125В | 2600 | 100 | 150 | 216 | 1,04 | ||
| ЗП150В | 3400 | 100 | 200 | 270 | 1,37 | ||
| ЗП200В | 4400 | 100 | 200 | 274 | 1,76 | ||
| ЗП250В(негаб.) | 5500 | 100 | 200 | 280 | 2,19 | ||
| ЗП300В(негаб.) | 7500 | 100 | 250 | 334 | 3 | ||
| ЗП400В(негаб.) | 9900 | 100 | 250 | 346 | 3,96 | ||
| СТ-1л,п | 3800 | 180 | 361 | 30 | 1,77 | ||
| СТ-2л,п(негаб.) | 6500 | 415 | 277 | 30 | 1,77 | ||
| СТ-3л,п | 2800 | 175 | 279 | 30 | 1,77 | ||
| СТ-4л,п(сбор.разб.) | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,77 | ||
| Ф6.201 | 4500 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | ||
| Ф6.302 | 6700 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | ||
| Ф6.403 | 8900 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | ||
| Ф7.201 | 5400 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | ||
| Ф7.302 | 8100 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | ||
| Ф7.403 | 10800 | 159 | 403 | 70 | 4,49 | ||
| Ф8.201 | 6400 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | ||
| Ф8.302 | 9600 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | ||
| Ф8.403 | 12800 | 190 | 403 | 70 | 5,34 | ||
| Ф9.201 | 8200 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | ||
| Ф9.302 | 12300 | 242 | 302 | 70 | 5,1 | ||
| Ф10.201 | 12300 | 242 | 302 | 70 | 5,1 | ||
| Ф10.302 | 15200 | 300 | 302 | 70 | 5,1 | ||
| Ф1 | 1000 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | ||
| Ф2 | 1300 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | ||
| Ф3 | 1600 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | ||
| Ф4 | 1100 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | ||
| Ф5 | 1500 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | ||
| Ф6 | 2000 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | ||
| Ф11 | 300 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | ||
| Ф12 | 500 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | ||
| Ф13 | 600 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | ||
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Преимущества:
- Прочность: Железобетон обладает высокой прочностью, что позволяет трубам выдерживать большие механические нагрузки.
- Долговечность: Такие трубы устойчивы к коррозии, воздействию агрессивных сред и температурным перепадам, благодаря чему срок их службы может достигать нескольких десятилетий.
- Экологичность: Железобетон не выделяет вредных веществ и безопасен для окружающей среды.
- Экономическая эффективность: Использование звеньев труб ЗП позволяет снизить затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей.
- Простота монтажа: Трубы легко соединяются между собой, что упрощает процесс укладки и сокращает время строительных работ.
Наша фирма предлагает качественные звенья труб, обеспечивая безопасность и эффективность вашей трубопроводной системы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором продукции и предоставить лучшие решения для вашего проекта.