Звенья труб ЗКП – это железобетонные изделия, применяемые для строительства подземных коммуникаций различного назначения. Они отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к различным видам нагрузок, что делает их идеальным выбором для создания надежных и эффективных трубопроводных систем.
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗКП1.100 | 1000 | 100 | 100 | 120 | 0,4 | ||
| ЗКП1.200 | 2000 | 200 | 100 | 120 | 0,8 | ||
| ЗКП1.300 | 3000 | 300 | 100 | 120 | 1,2 | ||
| ЗКП2.100 | 1200 | 100 | 100 | 124 | 0,49 | ||
| ЗКП2.200 | 2400 | 200 | 100 | 124 | 0,96 | ||
| ЗКП2.300 | 3600 | 300 | 100 | 124 | 1,44 | ||
| ЗКП3.100 | 1550 | 100 | 125 | 149 | 0,62 | ||
| ЗКП3.200 | 3100 | 200 | 125 | 149 | 1,24 | ||
| ЗКП3.300 | 4650 | 300 | 125 | 149 | 1,86 | ||
| ЗКП4.200 | 3500 | 200 | 125 | 153 | 1,4 | ||
| ЗКП125.3.200 | 4500 | 200 | 125 | 161 | 1,8 | ||
| ЗКП125.3.300 | 6750 | 300 | 125 | 161 | 1,8 | ||
| ЗКП4.300 | 5200 | 300 | 125 | 153 | 2,1 | ||
| ЗКП5.100 | 2150 | 100 | 150 | 178 | 0,85 | ||
| ЗКП5.200 | 4300 | 200 | 150 | 178 | 1,7 | ||
| ЗКП5.300 | 6375 | 300 | 150 | 178 | 2,64 | ||
| ЗКП6.200 | 4750 | 200 | 150 | 182 | 1,9 | ||
| ЗКП6.300 | 7125 | 300 | 150 | 182 | 2,85 | ||
| ЗКП7.200 | 6600 | 200 | 150 | 194 | 2,64 | ||
| ЗКП7.300 | 9875 | 200 | 150 | 194 | 3,95 | ||
| ЗКП8.200 | 6600 | 200 | 200 | 232 | 2,64 | ||
| ЗКП9.200 | 8100 | 200 | 200 | 240 | 3,24 | ||
| ЗКП9.300 | 12100 | 300 | 200 | 240 | 4,84 | ||
| ЗКП10.200 | 9600 | 200 | 200 | 248 | 3,82 | ||
| ЗКП19.100 | 1000 | 100 | 100 | 120 | 0,4 | ||
| ЗКП19.200 | 2000 | 200 | 100 | 120 | 0,8 | ||
| ЗКП19.300 | 3000 | 300 | 100 | 120 | 1,2 | ||
| ЗКП100.1.100 | 1000 | 100 | 100 | 120 | 0,4 | ||
| ЗКП100.1.200 | 2000 | 200 | 100 | 120 | 0,8 | ||
| ЗКП100.1.300 | 3000 | 300 | 100 | 120 | 1,2 | ||
| ЗКП100.2.100 | 1200 | 100 | 100 | 124 | 0,49 | ||
| ЗКП100.2.200 | 2400 | 200 | 100 | 124 | 0,96 | ||
| ЗКП100.2.300 | 3600 | 300 | 100 | 125 | 1,44 | ||
| ЗКП125.1.100 | 1550 | 100 | 125 | 150 | 0,62 | ||
| ЗКП125.1.200 | 3100 | 200 | 125 | 149 | 1,24 | ||
| ЗКП125.1.300 | 4650 | 300 | 125 | 150 | 1,86 | ||
| ЗКП125.2.200 | 3500 | 200 | 125 | 153 | 1,4 | ||
| ЗКП125.2.300 | 5200 | 300 | 125 | 154 | 2,1 | ||
| ЗКП150.1.100 | 2150 | 100 | 150 | 178 | 0,85 | ||
| ЗКП150.1.200 | 4300 | 200 | 150 | 178 | 1,7 | ||
| ЗКП150.1.300 | 6375 | 300 | 150 | 179 | 1,7 | ||
| ЗКП150.2.200 | 4750 | 200 | 150 | 182 | 182 | ||
| ЗКП150.2.300 | 7125 | 300 | 150 | 183 | 2,85 | ||
| ЗКП150.3.200 | 6600 | 200 | 150 | 194 | 2,64 | ||
| ЗКП150.3.300 | 9875 | 200 | 150 | 195 | 3,95 | ||
| ЗКП200.1.200 | 6600 | 200 | 200 | 232 | 2,64 | ||
| ЗКП200.2.200 | 8100 | 200 | 200 | 240 | 3,24 | ||
| ЗКП200.2.300 | 12100 | 300 | 200 | 241 | 4,84 | ||
| ЗКП200.3.200 | 9600 | 200 | 200 | 249 | 3,82 | ||
| ЗКП11.170 | 2700 | 170 | 100 | 142 | 1,08 | ||
| ЗКП12.170 | 4000 | 170 | 125 | 176 | 1,6 | ||
| ЗКП13.170 | 5500 | 170 | 150 | 210 | 2,21 | ||
| ЗКП14.170 | 8500 | 170 | 200 | 274 | 3,4 | ||
| ЗКПК100 | 2700 | 170 | 120 | 171 | 1,08 | ||
| ЗКПК125 | 4000 | 170 | 150 | 205 | 1,6 | ||
| ЗКПК150 | 5500 | 170 | 180 | 239 | 2,21 | ||
| ЗКПК200 (негаб.) | 8500 | 170 | 240 | 303 | 3,4 | ||
| ЗКП15.170 | 2500 | 170 | 100 | 122 | 1,15 | ||
| ЗКП16.170 | 3600 | 170 | 125 | 151 | 1,44 | ||
| ЗКП17.170 | 4900 | 170 | 150 | 180 | 1,96 | ||
| ЗКП18.170 | 7500 | 170 | 200 | 273 | 2,99 | ||
| ЗКПЦ100 | 2500 | 170 | 100 | 122 | 1,15 | ||
| ЗКПЦ125 | 3600 | 170 | 125 | 151 | 1,44 | ||
| ЗКПЦ150 | 4900 | 170 | 150 | 180 | 1,96 | ||
| ЗКПЦ200 | 7500 | 170 | 200 | 234 | 2,99 | ||
| СТ-8 | 1600 | 185 | 150 | 35 | 0.64 | ||
| СТ-9 | 2880 | 235 | 226 | 35 | 1,15 | ||
| СТ-10 | 2500 | 272 | 122 | 35 | 1 | ||
| СТ-11 | 3000 | 293 | 142 | 35 | 1,2 | ||
| СТ-12 | 4000 | 325 | 176 | 35 | 1,6 | ||
| СТ-13 | 4900 | 357 | 210 | 35 | 1,96 | ||
| №57 левая/правая | 3800 | 189 | 361 | 30 | 1,52 | ||
| №58 левая/правая | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
| №59 левая/правая | 2800 | 175 | 279 | 30 | 1,12 | ||
| №108 левая/правая | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
| СТ-1 левая/правая | 2180 | 185 | 227 | 30 | 0,89 | ||
| СТ-2 левая/правая | 2820 | 220 | 247 | 30 | 1,16 | ||
| СТ-3 левая/правая | 5200 | 322 | 311 | 30 | 2,1 | ||
| СТ-1 левая/правая | 3800 | 189 | 361 | 30 | 1,52 | ||
| СТ-2 (негаб.) левая/правая | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
| СТ-3 левая/правая | 2800 | 175 | 279 | 30 | |||
| СТ-4 (сбор.разб.) левая/праваяa | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
| СТ-5 левая/правая | 2180 | 185 | 227 | 30 | 0,89 | ||
| СТ-6 левая/правая | 2820 | 220 | 247 | 30 | 1,16 | ||
| СТ-7л,п(сбор.разб.) | 5200 | 322 | 311 | 30 | 2,1 | ||
| БФ-1 | 2500 | 200 | 70 | 120 | 1 | ||
| Ф 264 | 3800 | 300 | 70 | 120 | 1,5 | ||
| Ф 267 | 5000 | 400 | 70 | 120 | 2 | ||
| БЭ-1 | 2500 | 200 | 70 | 120 | 1 | ||
| БЭ-2 | 3800 | 300 | 70 | 120 | 1,5 | ||
| БЭ-3 | 5000 | 400 | 70 | 120 | 2 | ||
| №18 | 300 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | ||
| №19 | 500 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | ||
| №20 | 600 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | ||
| №42 | 2000 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | ||
| №43 | 1500 | 201 | 150 | 20 | 0,6 | ||
| №44 | 1300 | 201 | 125 | 20 | 0,5 | ||
| №45 | 1100 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | ||
| №46 | 1000 | 150 | 125 | 20 | 0,38 | ||
| ф1 | 1000 | 150 | 125 | 20 | 0,38 | ||
| ф2 | 1300 | 201 | 125 | 20 | 0,5 | ||
| ф3 | 1600 | 125 | 251 | 20 | 0,64 | ||
| ф4 | 1100 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | ||
| ф5 | 1500 | 201 | 150 | 20 | 0,6 | ||
| ф6 | 2000 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | ||
| ф11 | 300 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | ||
| ф12 | 500 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | ||
| ф13 | 600 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | ||
| Ф 1.300 | 5800 | 300 | 120 | 70 | 2,4 | ||
| Ф 1.400 | 7700 | 401 | 120 | 70 | 3,2 | ||
| Ф 2.300 | 7100 | 300 | 150 | 70 | 2,9 | ||
| Ф 2.400 | 9500 | 401 | 150 | 70 | 3,96 | ||
| Ф 3.200 | 5934 | 200 | 190 | 70 | 2,46 | ||
| Ф 3.300 | 8900 | 300 | 190 | 70 | 3,69 | ||
| Ф3.400 | 11867 | 401 | 190 | 70 | 4,92 | ||
| Ф 4.200 | 7750 | 300 | 250 | 70 | 3,22 | ||
| ф5 | 4000 | 170 | 152 | 70 | 1,67 | ||
| ф6 | 4600 | 170 | 186 | 70 | 1,92 | ||
| ф7 | 5900 | 170 | 220 | 70 | 2,43 | ||
| ф8 | 7600 | 170 | 284 | 70 | 3,04 | ||
| ф9 | 5900 | 170 | 220 | 70 | 2,43 | ||
| ф10 | 7600 | 170 | 284 | 70 | 3,04 | ||
| Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Применение:
- Канализационные системы: Звенья труб ЗКП широко используются для строительства канализационных сетей, обеспечивая эффективное удаление сточных вод. Благодаря своим прочностным характеристикам, они способны выдерживать значительные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации.
- Водоснабжение: Эти трубы могут применяться для прокладки водопроводных сетей, обеспечивая надежную доставку питьевой воды к потребителям. Железобетонные звенья труб ЗКП устойчивы к коррозии и химическим воздействиям, что гарантирует длительную эксплуатацию без потери качества транспортируемой жидкости.
- Дренажные системы: Звенья труб ЗКП успешно используются в дренажных системах для отвода грунтовых и дождевых вод от зданий и сооружений. Они помогают предотвратить затопление территорий и защитить строительные конструкции от негативного влияния избыточной влаги.
- Тоннели и коллекторы: При строительстве тоннелей и коллекторов звенья труб ЗКП также находят свое применение. Они обеспечивают необходимую прочность и герметичность, что особенно важно в условиях подземного строительства.
- Гидротехнические сооружения: Звенья труб ЗКП используются в гидротехнических сооружениях, таких как каналы, акведуки и другие объекты, связанные с водой. Их прочность и устойчивость к внешним факторам делают их надежным выбором для подобных проектов.
- Подземные коммуникации: Эти трубы могут использоваться для прокладки кабельных линий, газопроводов и других инженерных сетей под землей. Железобетонные звенья труб ЗКП обеспечивают защиту проложенных коммуникаций от механических повреждений и воздействий внешней среды.
Компания ТСК-ЖБИ предлагает широкий ассортимент звеньев труб ЗКП, соответствующих самым высоким стандартам качества. Мы гарантируем надежность нашей продукции и готовы помочь вам с выбором необходимых элементов для вашего проекта. Обратившись к нам, вы получите профессиональную консультацию и подходящие решения для создания эффективной и безопасной трубопроводной системы.