Доставка
Несмотря на наше расположение в Смоленской области, мы активно заботимся о комфорте наших клиентов и предоставляем широкий географический охват для доставки железобетонных изделий. Мы осуществляем доставку в Московскую, Смоленскую, Тульскую, Псковскую, Рязанскую, Владимирскую, Воронежскую, Тверскую, Белгородскую области и другие регионы Российской Федерации. Для транспортировки используется автотранспорт, а также железнодорожные перевозки в дальние регионы. Негабаритные грузы доставляются с помощью низкорамных тралов и полуприцепов без бортов. Подробную информацию можно уточнить при оформлении заказа или связаться с отделом логистики по номеру: 8(800) 101 84-42
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ЖБИ ИЗ Г. САФОНОВО В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ и ПО РФ
| Группы | от 20 до 24 тонн | от 24 до 27 тонн | от 27 до 30 тонн |
|---|---|---|---|
| г. Одинцово – 290 км, г. Звенигород-290км, г. Волоколамск-280 км, г. Наро-Фоминск-280 км, г. Апрелевка- 290 км, г. Внуково-290км | 43000 | 46000 | 49000 |
г. Красногорск-330 км, г. Климовск-326 км, | 45000 | 48000 | 52000 |
| г. Щербинка-340 км, г. Подольск-340 км, г. Химки-340 км, г. Чехов-340 км, г. Зеленоград-340 км, Солнечногорск-343 км, г. Сходня-340 км, Козельск-335 км, Барвиха-310 км, Раздоры-310 км, Лайково-320 км, г. Бутово-335 км. г. Видное-345 км, г. Долгопрудный-345, г. Лобня-350 км, г. Грибки-340 км | 46000 | 50000 | 54000 |
| г. Брянск-370, г. Дзержинский-345 км, г. Лыткарино-350 км, г. Вешки-350 км, г. Домодедово -350км, г. Молоково – 342 км, г. Горки-Ленинские – 330 км | 48000 | 51000 | 54000 |
| г. Люберцы-360км, г. Котельники-355км, г. Мытищи-341 км, г. Пушкино-357 км, г. Щёлково-364 км, г.Балашиха-357 км, г.Реутов-355 км, г. Королёв-347 км, г. Ивантеевка-360 км, г. Тверь-375 км, г. Томилино – 370 км | 50000 | 54000 | 58000 |
| г. Фрязино-370 км, г. Железнодорожный-361 км, г. Старая Купавна-370 км, г. Жуковский-360 км, г. Раменское-370 км, г. Дмитров-380 км, г. Бронницы-378 км, г. Электроугли-375 км | 52000 | 56000 | 60000 |
| г. Электросталь- 396 км, г. Павловский Посад- 410 км, г. Воскресенск- 410 км, г. Ступино- 400 км, г. Красноармейск-397 км, г. Ногинск-390 км, г. Тула-395 км, г. Черноголовка-400 км, г. Гжель-390 км, Кашира-410 км | 54000 | 58000 | 62000 |
| г. Сергиев Посад- 420 км, г. Хотьково- 420 км, г. Электрогорск-414 км, г. Орехово-Зуево-430 км, г. Ликино-Дулево-435 км, г. Покров-435 км, г. Новомосковск, г. Узловая – 440 км | 56000 | 62000 | 66000 |
Дополнение
- 1Вторая точка выгрузки + 15 000 руб.
- 2Г. Москва (Садовое кольцо ночная выгрузка) – 63 000 руб., дневная по соглосованию-68 000 руб.
- 3Объект выгрузки между МКАД и ТТК + 3000 руб., пересечение или въезд на ТТК + 5000 руб.
- 4Третья, четвёртая и т.д. точки погрузки – по 2000 руб. КАЖДАЯ.
- 5Санкт-Петербург- 110 000 руб., Н. Новгород -95 000 руб., Рязань- Владимир-Орёл-65 000 руб., Ярославль-70 000 руб.
- 6Дубна-Талдом-Коломна-Луховицы-Шатура-Егорьевск-Петушки-65 000 руб., Самара – 170 000 руб., Липецк-92 000 руб., Казань-150 000 руб.
- 7Арзамас-105 000 руб., Тамбов-92 000 руб., Воронеж,Белгород-100 000 руб., Саранск-133 000 руб., Саратов-163 000 руб., Курск -90 000 руб., Пенза-120 000 руб.
- 8Мариуполь – 210 000 руб., Луганск-195 000 руб., Донецк-210 000 руб., Краснодар-210 000 руб., Ростов-на-Дону-175 000 руб., Волгоград-160 000 руб.